项目编号: | 2019-PHA0600-100 | 项目名称: | 山东聊城星润国家能源引热工程热力管线光纤测温泄漏监测系统 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 山东聊城星润国家能源引热工程热力管线光纤测温泄漏监测系统 | |
招标人(采购人): | 北京豪特耐管道设备有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 911103026000391790 |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·聊城市·市辖区 |
项目负责人: | 杨海文 | 项目负责人身份证号: | 13072219******5139 |
中标金额(元): | 3233420.000000 | 合同签署时间: | 2019/8/7 |
完成时间/竣工时间: | 2021/3/1 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 北京豪特耐管道设备有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 911103026000391790 |
建筑面积: | 56 km | 项目规模: | 本次管道工程涉及供热管网长度约为28000米,使用2台测温主机进行监测主机放置于电厂和中继泵站内。 |
工程造价(元): | 3233420.00 | 开工时间: | 2019/9/2 |
项目地址: |