项目编号: | / | 项目名称: | 颐乐园提升、北山路绿化改造工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913710025522244837 |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 慕熙鑫 | 项目负责人身份证号: | 37108219******7457 |
中标金额(元): | 3385786.360000 | 合同签署时间: | 2018/4/2 |
完成时间/竣工时间: | 2018/6/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2018/6/30 |
建设单位: | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913710025522244837 |
建筑面积: | 32136 m2 | 项目规模: | 32136㎡ |
工程造价(元): | 3480000.00 | 开工时间: | 2018/4/5 |
项目地址: |