项目编号: | / | 项目名称: | 前海太平金融大厦施工总承包工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 前海太平金融大厦施工总承包工程 | |
招标人(采购人): | 深圳市太平创新股权投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91440300MA5FB03U4M |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 广东省·深圳市·市辖区 |
项目负责人: | 肖杰 | 项目负责人身份证号: | 43082119******821X |
中标金额(元): | 550596383.000000 | 合同签署时间: | 2021/4/26 |
完成时间/竣工时间: | 2023/11/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 深圳市太平创新股权投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91440300MA5FB03U4M |
建筑面积: | 87420 m2 | 项目规模: | 前海太平金融大厦项目主体建筑物的性质:办公、物业,总用地面积6921.04㎡(其中建设用地面积5069.56㎡,道路用地面积1851.48㎡),规定容积率12.82,建筑限高180米。 |
工程造价(元): | 550596383.00 | 开工时间: | 2021/6/17 |
项目地址: |