项目编号: | 1 | 项目名称: | 大唐桂冠合山发电有限公司1、2号机组超低排放改造承包项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 1 | |
招标人(采购人): | 大唐桂冠合山发电有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91451381732207234X |
交易分类: | 能源 | 项目所属地区: | 广西壮族自治区·来宾市·合山市 |
项目负责人: | 蔡超 | 项目负责人身份证号: | 43250119******103X |
中标金额(元): | 18880000.000000 | 合同签署时间: | 2020/9/29 |
完成时间/竣工时间: | 2020/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 大唐桂冠合山发电有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91451381732207234X |
建筑面积: | 2000 | 项目规模: | 供热量:2*330MW |
工程造价(元): | 19530450.00 | 开工时间: | 2020/10/10 |
项目地址: |