项目编号: | / | 项目名称: | 贵州省毕节至都格(黔滇界)高速公路桥梁施工监控量测服务 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | / | 标段(包)名称: | / |
招标人(采购人): | 贵州高速公路开发总公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91520000214418664F |
交易分类: | 公路 | 项目所属地区: | 贵州省·六盘水市·水城县 |
项目负责人: | 彭旭民 | 项目负责人身份证号: | 42012319******7635 |
中标金额(元): | 2050285.000000 | 合同签署时间: | 2012/12/10 |
完成时间/竣工时间: | 2016/3/23 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2016/3/23 |
建设单位: | 贵州高速公路开发总公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91520000214418664F |
建筑面积: | 23800 | 项目规模: | 贵州省毕节至都格(黔滇界)高速公路桥梁施工监控量测服务,银厂沟大桥为主跨120连续刚构桥;抵母河特大桥为主跨538m的单跨钢桁梁悬索桥 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2012/11/22 | |
项目地址: |