项目编号: | 2021GBZNT-11 | 项目名称: | 2021年荣成市高标准农田建设项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 施工标四标段 | |
招标人(采购人): | 荣成市农业农村局 | 招标人统一社会信用代码: | 11371082004363482U |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·荣成市 |
项目负责人: | 周洁 | 项目负责人身份证号: | 37108219******6721 |
中标金额(元): | 4062994.340000 | 合同签署时间: | 2021/10/14 |
完成时间/竣工时间: | 2022/4/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2022/6/29 |
建设单位: | 荣成市农业农村局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371082004363482U |
建筑面积: | 10000 | 项目规模: | 土方开挖、回填约70000m³,砌石工程约2400m³,砼路面约11500㎡,土工布铺设约5800㎡,碎石垫层铺设约2000m³ |
工程造价(元): | 4062994.34 | 开工时间: | 2021/10/14 |
项目地址: |