项目编号: | / | 项目名称: | 青岛滨海学院附属医院建筑智能化系统专项设计 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 青岛滨海学院 | 招标人统一社会信用代码: | 52370000MJD637119M |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 黄岛区 |
项目负责人: | 盖巧玲 | 项目负责人身份证号: | 37062719******2743 |
中标金额(元): | 700000.000000 | 合同签署时间: | 2017/7/30 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 青岛滨海学院 | 建设单位统一社会信用代码: | 52370000MJD637119M |
建筑面积: | 197900 m2 | 项目规模: | 197900.00㎡ |
工程造价(元): | 59320000.00 | 开工时间: | 2017/7/30 |
项目地址: |