项目编号: | 3710072103250001-BD-001 | 项目名称: | 威海东诺体育用品生产项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 一标段 | |
招标人(采购人): | 威海东诺健康科技有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371000MA3TTG2P8J |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·环翠区 |
项目负责人: | 刘钟元 | 项目负责人身份证号: | 37100219******3018 |
中标金额(元): | 38000000.000000 | 合同签署时间: | 2021/4/20 |
完成时间/竣工时间: | 2022/7/4 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海东诺健康科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371000MA3TTG2P8J |
建筑面积: | 34276 | 项目规模: | 地上五层、地下一层、总建筑面积34276.08m2 |
工程造价(元): | 38000444.58 | 开工时间: | 2021/5/1 |
项目地址: |