项目编号: | GL20201126 | 项目名称: | 固定式交通情况调查设备 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 无 | |
招标人(采购人): | 二连浩特市公路段 | 招标人统一社会信用代码: | 121525014607850998 |
交易分类: | 公路 | 项目所属地区: | 内蒙古自治区·锡林郭勒盟·二连浩特市 |
项目负责人: | 王国辉 | 项目负责人身份证号: | 23270019******4470 |
中标金额(元): | 196800.000000 | 合同签署时间: | 2020/11/26 |
完成时间/竣工时间: | 2021/4/7 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 二连浩特市公路段 | 建设单位统一社会信用代码: | 121525014607850998 |
建筑面积: | 4 其他 | 项目规模: | 本项目包括4车道观测站点壹处。 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2020/11/30 | |
项目地址: |