项目编号: | BZBXGC-2022-068 | 项目名称: | 博兴经济开发区基础设施建设提升项目管网工程地上热力管网施工 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 无 | |
招标人(采购人): | 博兴经济开发区管理委员会 | 招标人统一社会信用代码: | 11371625004390974C |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·滨州市·博兴县 |
项目负责人: | 王锴 | 项目负责人身份证号: | 37098319******1314 |
中标金额(元): | 41390207.880000 | 合同签署时间: | 2022/8/27 |
完成时间/竣工时间: | 2022/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 博兴经济开发区管理委员会 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371625004390974C |
建筑面积: | 14 km | 项目规模: | 共计13.85KM |
工程造价(元): | 42000000.00 | 开工时间: | 2022/9/1 |
项目地址: |