项目编号: | / | 项目名称: | 金长城国际大厦项目智能化施工工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 金长城国际大厦项目智能化施工工程 | |
招标人(采购人): | 南京长城机电集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91320115135635345W |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 江苏省 南京市 江宁区 |
项目负责人: | 戴晨光 | 项目负责人身份证号: | 32092219******3311 |
中标金额(元): | 7880830.530000 | 合同签署时间: | 2018/11/8 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 南京长城机电集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91320115135635345W |
建筑面积: | 26806 m2 | 项目规模: | 包工包料包验收通过,包含综合布线、计算机网络、视频监控等17个系统。 |
工程造价(元): | 7880830.53 | 开工时间: | 2018/11/15 |
项目地址: |