项目编号: | SG201904082 | 项目名称: | S202威青线草庙子交调点交通量调查设备安装项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | SG2 | 标段(包)名称: | 施工二标段 |
招标人(采购人): | 山东格瑞特公路工程有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370600774177678P |
交易分类: | 公路 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·临港区 |
项目负责人: | 刘显涛 | 项目负责人身份证号: | 37108219******1811 |
中标金额(元): | 150000.000000 | 合同签署时间: | 2020/3/10 |
完成时间/竣工时间: | 2020/9/25 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 山东格瑞特公路工程有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370600774177678P |
建筑面积: | 1 其他 | 项目规模: | 本项目承包内容:1套交调设备供应、安装、 调试、试运行等。 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2020/3/11 | |
项目地址: |