项目编号: | / | 项目名称: | 高区市政设施维护及平台案件处置项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | / | 标段(包)名称: | 一标段 |
招标人(采购人): | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 招标人统一社会信用代码: | 1237100049438439XM |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·环翠区 |
项目负责人: | 李红防 | 项目负责人身份证号: | 37062019******0514 |
中标金额(元): | 3737158.450000 | 合同签署时间: | 2021/5/14 |
完成时间/竣工时间: | 2020/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 建设单位统一社会信用代码: | 1237100049438439XM |
建筑面积: | 10000 m2 | 项目规模: | 小型 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2020/1/1 | |
项目地址: |