项目编号: | 威招审371082201709200101-BF-01 | 项目名称: | 荣成市少年宫游泳池 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 水处理及出湿热泵系统项目 | |
招标人(采购人): | 荣成市财鑫投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9137108205902412XR |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 荣成市 |
项目负责人: | 郑红 | 项目负责人身份证号: | 42242419******0626 |
中标金额(元): | 10687426.000000 | 合同签署时间: | 2019/3/26 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 荣成市财鑫投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9137108205902412XR |
建筑面积: | 7000 m2 | 项目规模: | 3407.2 |
工程造价(元): | 155590000.00 | 开工时间: | 2019/4/10 |
项目地址: |