项目编号: | 37100060012021789c0102 | 项目名称: | 威海市黄垒河(市管段)综合治理工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 施工标 | |
招标人(采购人): | 威海市黄垒河地下水库工程筹建处 | 招标人统一社会信用代码: | 11371000494431205M |
交易分类: | 水利 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·南海新区 |
项目负责人: | 苗广文 | 项目负责人身份证号: | 37100219******1051 |
中标金额(元): | 175342190.410000 | 合同签署时间: | 2021/8/10 |
完成时间/竣工时间: | 2023/3/25 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海市黄垒河地下水库工程筹建处 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371000494431205M |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 本工程规模为小(1)型,等别为Ⅳ等。河道治理15.17公里,新建桥梁14座,新建涵洞72座,新建防汛路21.2公里。 |
工程造价(元): | 175342190.41 | 开工时间: | 2018/8/20 |
项目地址: |