项目编号: | / | 项目名称: | 槐荫区农村基层防汛预报预警体系建设(施工) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 槐荫区农村基层防汛预报预警体系建设(施工) | |
招标人(采购人): | 济南市槐荫区农业经济发展局 | 招标人统一社会信用代码: | 12370104004190198H |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 济南市 槐荫区 |
项目负责人: | 史衍振 | 项目负责人身份证号: | 32032219******1354 |
中标金额(元): | 2668809.280000 | 合同签署时间: | 2018/9/5 |
完成时间/竣工时间: | 2018/12/5 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 济南市槐荫区农业经济发展局 | 建设单位统一社会信用代码: | 12370104004190198H |
建筑面积: | 0 m2 | 项目规模: | 大型 |
工程造价(元): | 2668809.28 | 开工时间: | 2018/9/5 |
项目地址: |