项目编号: | 201803200201BD02 | 项目名称: | 威海双岛湾科技城和兴路景观工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 标段三 | |
招标人(采购人): | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913710003492041539 |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 都红军 | 项目负责人身份证号: | 37063219******2130 |
中标金额(元): | 9537566.720000 | 合同签署时间: | 2018/4/20 |
完成时间/竣工时间: | 2019/2/22 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2019/2/22 |
建设单位: | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913710003492041539 |
建筑面积: | 21000 m2 | 项目规模: | 21000平方米 |
工程造价(元): | 9537566.72 | 开工时间: | 2018/4/23 |
项目地址: |