项目编号: | 无 | 项目名称: | 青岛智汇动能科创园PPP项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 无 | |
招标人(采购人): | 莱西市明集基础设施建设管理有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370285MA3TMJKWX3 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·青岛市·莱西市 |
项目负责人: | 刘宏岗 | 项目负责人身份证号: | 31010419******3610 |
中标金额(元): | 677830000.000000 | 合同签署时间: | 2020/7/1 |
完成时间/竣工时间: | 2038/6/29 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 莱西市明集基础设施建设管理有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370285MA3TMJKWX3 |
建筑面积: | 182240 m2 | 项目规模: | 地上建筑面积170000平方米,地下建筑面积12240平方米;配套建设园区内道路、广场、停车场、绿化、室外管网等公用及室外工程,实施珠海路、东正海洋路等道路提升工程。 |
工程造价(元): | 524250000.00 | 开工时间: | 2020/6/30 |
项目地址: |