项目编号: | / | 项目名称: | 鲁南高科技化工园区EPC建设项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 鲁南高科技化工园区EPC建设项目 | |
招标人(采购人): | 鲁南高科技化工园区管理委员会 | 招标人统一社会信用代码: | 12370481674503405W |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 枣庄市 滕州市 |
项目负责人: | 马旭 | 项目负责人身份证号: | 23020319******1452 |
中标金额(元): | 222000000.000000 | 合同签署时间: | 2019/10/18 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 鲁南高科技化工园区管理委员会 | 建设单位统一社会信用代码: | 12370481674503405W |
建筑面积: | 1 其他 | 项目规模: | 2.22亿元 |
工程造价(元): | 222000000.00 | 开工时间: | 2019/10/18 |
项目地址: |