项目编号: | 201802230203BD000 | 项目名称: | 半月湾公园提升工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913710025522244837 |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 刘召奇 | 项目负责人身份证号: | 37132119******3912 |
中标金额(元): | 5536783.160000 | 合同签署时间: | 2018/4/10 |
完成时间/竣工时间: | 2018/6/25 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2018/6/25 |
建设单位: | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913710025522244837 |
建筑面积: | 22541 m2 | 项目规模: | 22541m² |
工程造价(元): | 5536783.16 | 开工时间: | 2018/4/12 |
项目地址: |