项目编号: | TYZB-201811-4 | 项目名称: | 荣成市2018年农田水利项目县工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 施工标 | 标段(包)名称: | 四标 |
招标人(采购人): | 荣成市中小型水利工程建设局 | 招标人统一社会信用代码: | 11371082004363458B |
交易分类: | 水利 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·荣成市 |
项目负责人: | 祝燕玲 | 项目负责人身份证号: | 44180119******2022 |
中标金额(元): | 3833800.000000 | 合同签署时间: | 2018/4/20 |
完成时间/竣工时间: | 2018/8/20 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 荣成市中小型水利工程建设局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371082004363458B |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 管道开挖安装26512m,泵房8座,土方11700m³,干砌石护坡1228.84m³,浆砌石护坡659m³,防浪墙223m³,土工布3164㎡,垫层676m³,溢洪道浆砌石772m³,栏杆569m。 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2018/5/1 | |
项目地址: |