项目编号: | BZZPGC-2022-002 | 项目名称: | 邹平城区供热提升改造项目(高温水管网)工程总承包-标段四 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 邹平城区供热提升改造项目(高温水管网)工程总承包-标段四 | |
招标人(采购人): | 山东邹信城乡建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371626MA3T9KQ67H |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·滨州市·邹平县 |
项目负责人: | 高尊强 | 项目负责人身份证号: | 37012619******2118 |
中标金额(元): | 57875580.000000 | 合同签署时间: | 2022/3/1 |
完成时间/竣工时间: | 2022/5/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 山东邹信城乡建设有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371626MA3T9KQ67H |
建筑面积: | 4200 km | 项目规模: | 沿月河三路DN1000主管线(鹤伴一路至鹤伴二路段),鹤伴二路至好生街道DN600主管线及分支。(主管线过路口20米) |
工程造价(元): | 57875580.00 | 开工时间: | 2022/3/1 |
项目地址: |