项目编号: | 威招审 sg202010055 号 | 项目名称: | 山东大学(威海)材料与空间科学科研楼弱电智能化项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 无 | |
招标人(采购人): | 威海建设集团股份有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371000166697768C |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·高技区 |
项目负责人: | 马宗松 | 项目负责人身份证号: | 37021219******1352 |
中标金额(元): | 6599790.280000 | 合同签署时间: | 2020/10/24 |
完成时间/竣工时间: | 2021/3/18 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海建设集团股份有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371000166697768C |
建筑面积: | 6580 m2 | 项目规模: | 6580㎡ |
工程造价(元): | 6599790.28 | 开工时间: | 2020/10/11 |
项目地址: |