项目编号: | E3213010313104189014001 | 项目名称: | 宿豫区玉泉山路初中智能化工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 1 | |
招标人(采购人): | 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913213007317410215 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 江苏省·宿迁市·宿豫区 |
项目负责人: | 迮小勇 | 项目负责人身份证号: | 32108419******1510 |
中标金额(元): | 19718230.810000 | 合同签署时间: | 2022/4/25 |
完成时间/竣工时间: | 2022/10/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2022/10/30 |
建设单位: | 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913213007317410215 |
建筑面积: | 20000 | 项目规模: | 宿豫区玉泉山路初中智能化工程,包括施工图及工程量清单的全部内容。 |
工程造价(元): | 19718230.81 | 开工时间: | 2022/6/30 |
项目地址: |