项目编号: | / | 项目名称: | 广州市第四资源热力电厂-安装工程施工总承包 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 安装工程施工总承包 | |
招标人(采购人): | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91440101691519046U |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 广东省 广州市 南沙区 |
项目负责人: | 杨海波 | 项目负责人身份证号: | 43900419******9613 |
中标金额(元): | 61981760.590000 | 合同签署时间: | 2016/4/5 |
完成时间/竣工时间: | 2018/1/21 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2018/1/21 |
建设单位: | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91440101691519046U |
建筑面积: | 48385 m2 | 项目规模: | 日均处理生活垃圾2000吨,3×750 t/d炉排焚烧炉+2×2.5万千瓦凝汽式汽轮发电机 |
工程造价(元): | 61981760.59 | 开工时间: | 2016/3/1 |
项目地址: |