项目编号: | 无 | 项目名称: | 沁县供热管网光纤感温测漏系统 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 沁县供热管网光纤感温测漏系统 | |
招标人(采购人): | 陕西亨达建设工程有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91610131566030567U |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山西省·长治市·沁县 |
项目负责人: | 闵栋 | 项目负责人身份证号: | 13072219******5134 |
中标金额(元): | 1287772.000000 | 合同签署时间: | 2020/8/14 |
完成时间/竣工时间: | 2023/1/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 陕西亨达建设工程有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91610131566030567U |
建筑面积: | 24 km | 项目规模: | 一供一回总计24公里热力管道泄漏监测 |
工程造价(元): | 1287772.00 | 开工时间: | 2020/9/1 |
项目地址: |