项目编号: | 20210523 | 项目名称: | 平度市少海汇智能家居产业园 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 平度市少海汇智能家居产业园 | |
招标人(采购人): | 平度市海骊壹号产业园管理有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370283MA3W7EMC6M |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·青岛市·平度市 |
项目负责人: | 丁立芹 | 项目负责人身份证号: | 13232519******4826 |
中标金额(元): | 1350000.000000 | 合同签署时间: | 2021/5/23 |
完成时间/竣工时间: | 2024/1/10 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 平度市海骊壹号产业园管理有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370283MA3W7EMC6M |
建筑面积: | 60018 m2 | 项目规模: | 总建筑面积60018平方米 |
工程造价(元): | 130000000.00 | 开工时间: | 2021/7/1 |
项目地址: |