项目编号: | G210851201204063501141167 | 项目名称: | 营口经济技术开发区熊岳河口填海及海岸恢复工程项目(设计施工总承包) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 营口龙海实业有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9121080055819035XB |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 辽宁省·营口市·市辖区 |
项目负责人: | 刘展雄 | 项目负责人身份证号: | 44142519******1976 |
中标金额(元): | 711473600.000000 | 合同签署时间: | 2012/7/11 |
完成时间/竣工时间: | 2017/9/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 营口龙海实业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9121080055819035XB |
建筑面积: | 4 | 项目规模: | 填海造陆和岸滩整治工程,形成陆域面积约2.05k㎡,吹填工程量约1000万m³,场地回填,新建护岸长1300m、围堰长2700m,人工沙滩,景观基础结构工程,市政道路 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2012/7/12 | |
项目地址: |