项目编号: | JSTCC2300914693 | 项目名称: | 江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目施工监理 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 江苏国信新丰海上风力发电有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91320982MAC2WHKB9G |
交易分类: | 能源 | 项目所属地区: | 江苏省·盐城市·大丰市 |
项目负责人: | 孟甲 | 项目负责人身份证号: | 12010319******5416 |
中标金额(元): | 22380000.000000 | 合同签署时间: | 2024/1/15 |
完成时间/竣工时间: | 2025/7/15 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 江苏国信新丰海上风力发电有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91320982MAC2WHKB9G |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 85万千瓦 |
工程造价(元): | 22380000.00 | 开工时间: | 2024/1/15 |
项目地址: |