项目编号: | / | 项目名称: | 2017年市政设施维护及城管平台案件处置施工(一标段) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 一标段 | |
招标人(采购人): | 威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 | 招标人统一社会信用代码: | 1237100049438439XM |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 李红防 | 项目负责人身份证号: | 37062019******0514 |
中标金额(元): | 7899124.780000 | 合同签署时间: | 2017/9/28 |
完成时间/竣工时间: | 2018/9/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 | 建设单位统一社会信用代码: | 1237100049438439XM |
建筑面积: | 22915 m2 | 项目规模: | 小型 |
工程造价(元): | 7899124.78 | 开工时间: | 2017/10/1 |
项目地址: |