项目编号: | E3506010601800457001 | 项目名称: | 漳州高新技术产业开发区靖城园区健康产业示范园(一期)(B2#~B7#) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 漳州靖圆发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91350627665091795C |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 福建省·漳州市·市辖区 |
项目负责人: | 赵波 | 项目负责人身份证号: | 37010519******3712 |
中标金额(元): | 2250300.000000 | 合同签署时间: | 2020/9/25 |
完成时间/竣工时间: | 2021/12/25 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 漳州靖圆发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91350627665091795C |
建筑面积: | 94336 m2 | 项目规模: | 本工程为健康产业示范园(一期)(B2#~B7#),用地面积约72.76亩,总建筑面积为94336.28平方米,共计6栋丙类通用厂房。 |
工程造价(元): | 236000000.00 | 开工时间: | 2020/9/25 |
项目地址: |