项目编号: | 371007201801090101-BE-001 | 项目名称: | 五渚河生态城二期项目EF区2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、12#、13#、14#、15#、20#、21#、22#、配套用房、换热站及配电室1、部分地下车库 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 五渚河生态城二期项目EF区2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、12#、13#、14#、15#、20#、21#、22#、配套用房、换热站及配电室1、部分地下车库 | |
招标人(采购人): | 威海市滨海新城置业有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913710003346631387 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·环翠区 |
项目负责人: | 汤永江 | 项目负责人身份证号: | 37108219******4610 |
中标金额(元): | 1589798.990000 | 合同签署时间: | 2018/1/18 |
完成时间/竣工时间: | 2020/1/9 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海市滨海新城置业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913710003346631387 |
建筑面积: | 122292 m2 | 项目规模: | 122292.23㎡ |
工程造价(元): | 开工时间: | 2018/3/1 | |
项目地址: |