项目编号: | 2017-0048710606-031 | 项目名称: | 蓬莱市南关路沙河桥、南关路小皂河桥、海滨南路沙河桥加固工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 蓬莱市市政养护管理处 | 招标人统一社会信用代码: | 12370684F51089550R |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 烟台市 蓬莱市 |
项目负责人: | 郭帅 | 项目负责人身份证号: | 37072419******0753 |
中标金额(元): | 2799117.950000 | 合同签署时间: | 2017/8/23 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 蓬莱市市政养护管理处 | 建设单位统一社会信用代码: | 12370684F51089550R |
建筑面积: | 5400 m2 | 项目规模: | 3座 |
工程造价(元): | 2799117.95 | 开工时间: | 2018/8/1 |
项目地址: |