项目编号: | 3209011711010201 | 项目名称: | 盐城市串场河景观带提升工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 3209011711010201-BA-001 | 标段(包)名称: | 盐城市串场河景观带提升工程施工图设计服务 |
招标人(采购人): | 盐城市串场河文化产业投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91320900796121085N |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 江苏省 盐城市 亭湖区 |
项目负责人: | 闫立杰 | 项目负责人身份证号: | 23230119******0026 |
中标金额(元): | 2052300.000000 | 合同签署时间: | 2017/12/30 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 盐城市串场河文化产业投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91320900796121085N |
建筑面积: | 0 m2 | 项目规模: | 重点打造区域19.37公顷,景观调整区域17.92公顷 |
工程造价(元): | 80000000.00 | 开工时间: | 2018/3/19 |
项目地址: |