项目编号: | GC180309065S7 | 项目名称: | 胶州市临空经济区环机场景观廊道工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 七标段 | |
招标人(采购人): | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370200579778523P |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 胶州市 |
项目负责人: | 张丽萍 | 项目负责人身份证号: | 37292719******0022 |
中标金额(元): | 46565143.870000 | 合同签署时间: | 2018/10/24 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370200579778523P |
建筑面积: | 38000 m2 | 项目规模: | / |
工程造价(元): | 46565143.87 | 开工时间: | 2018/10/24 |
项目地址: |