项目编号: | 无 | 项目名称: | 华能平邑郑城风电场49.5MW工程委托竣工环境保护验收调查 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 1 | 标段(包)名称: | 华能平邑郑城风电场49.5MW工程委托竣工环境保护验收调查 |
招标人(采购人): | 华能平邑风力发电有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371326MA3C4XJKXY |
交易分类: | 能源 | 项目所属地区: | 山东省·临沂市·平邑县 |
项目负责人: | 付海防 | 项目负责人身份证号: | 37290119******0238 |
中标金额(元): | 82680.000000 | 合同签署时间: | 2018/11/27 |
完成时间/竣工时间: | 2019/11/27 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2019/11/27 |
建设单位: | 华能平邑风力发电有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371326MA3C4XJKXY |
建筑面积: | 6000 m2 | 项目规模: | 小型 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2018/11/27 | |
项目地址: |