项目编号: | 即行审直总交易2020134 | 项目名称: | 青岛英派斯体育产业园(1.1期、1.2期)二标段 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 青岛英派斯体育产业园(1.1期、1.2期)二标段 | |
招标人(采购人): | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913702007472052232 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·青岛市·即墨市 |
项目负责人: | 王玲玲 | 项目负责人身份证号: | 37108119******6124 |
中标金额(元): | 600000000.000000 | 合同签署时间: | 2020/9/19 |
完成时间/竣工时间: | 2024/7/25 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913702007472052232 |
建筑面积: | 151986 m2 | 项目规模: | 建筑面积约151986.52㎡ |
工程造价(元): | 600000000.00 | 开工时间: | 2020/9/20 |
项目地址: |