项目编号: | BZZPGC-2022-013-JL01 | 项目名称: | 邹平城区供热提升改造项目(汽改水小区热力站) 工程; |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 一标段 | |
招标人(采购人): | 山东邹信城乡建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371626MA3T9KQ67H |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·滨州市·邹平县 |
项目负责人: | 宋昭明 | 项目负责人身份证号: | 37010519******3336 |
中标金额(元): | 582400.000000 | 合同签署时间: | 2022/5/1 |
完成时间/竣工时间: | 2022/8/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 山东邹信城乡建设有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371626MA3T9KQ67H |
建筑面积: | 3412400 m2 | 项目规模: | 52 个小区“汽改水”,供热面积 341.24 万平方米。 |
工程造价(元): | 68328918.00 | 开工时间: | 2022/5/1 |
项目地址: |