项目编号: | / | 项目名称: | 德信业绩 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 2 | |
招标人(采购人): | 张三 | 招标人统一社会信用代码: | 123654987789654123 |
交易分类: | 铁路 | 项目所属地区: | 河北省 秦皇岛市 山海关区 |
项目负责人: | 李四 | 项目负责人身份证号: | 37020519******3513 |
中标金额(元): | 500000000.000000 | 合同签署时间: | 2019/1/1 |
完成时间/竣工时间: | 2019/1/13 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2019/1/15 |
建设单位: | 10000 | 建设单位统一社会信用代码: | 123654987789654123 |
建筑面积: | 100000 m2 | 项目规模: | 10000 |
工程造价(元): | 1000000.00 | 开工时间: | 2019/1/1 |
项目地址: |