项目编号: | / | 项目名称: | 平潭猴屿海域填海造地工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 平潭综合实验区交通投资集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913501286966278981 |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 福建省·福州市·平潭县 |
项目负责人: | 刘永彬 | 项目负责人身份证号: | 44020419******3717 |
中标金额(元): | 276873966.000000 | 合同签署时间: | 2015/11/30 |
完成时间/竣工时间: | 2019/1/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 平潭综合实验区交通投资集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913501286966278981 |
建筑面积: | 48 | 项目规模: | 陆域形成总面积481736.3 m2(吹填量492万方),新建永久护岸3条,总长度1971.4 m,其中采用抛石斜坡堤结构(1671.4m)。新建临时排洪沟1条,长度1386m。 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2016/3/8 | |
项目地址: |