项目编号: | SDGP371095000202302000067 | 项目名称: | 威海监狱外围河道治理工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | A包 | |
招标人(采购人): | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 招标人统一社会信用代码: | 11371000004359475Y |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·高技区 |
项目负责人: | 徐轶兵 | 项目负责人身份证号: | 37100219******3531 |
中标金额(元): | 606885.590000 | 合同签署时间: | 2023/10/27 |
完成时间/竣工时间: | 2023/11/28 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371000004359475Y |
建筑面积: | 1300 m2 | 项目规模: | 设计图纸范围内的清淤、护底及护坡工程、新建 |
工程造价(元): | 606885.59 | 开工时间: | 2023/10/30 |
项目地址: |