项目编号: | SDGP371003000202302000005 | 项目名称: | 威海市文登区 2022 年高标准农田建设项目智慧平台 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 包1 | |
招标人(采购人): | 威海市文登区农业农村局 | 招标人统一社会信用代码: | 11371003MB2867265W |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·文登市 |
项目负责人: | 隋朝日 | 项目负责人身份证号: | 37063219******8417 |
中标金额(元): | 1879600.000000 | 合同签署时间: | 2023/2/3 |
完成时间/竣工时间: | 2023/8/1 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海市文登区农业农村局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371003MB2867265W |
建筑面积: | 500 | 项目规模: | 虫情监测系统、病情监测系统、气象及土壤墒情监测系统、可视化农业视频监控系统、智能灌溉与水肥一体化系统硬件设备安装及调试、软件开发 |
工程造价(元): | 1862659.29 | 开工时间: | 2023/2/4 |
项目地址: |