项目编号: | / | 项目名称: | 威海紫光科技智能产业园 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 威海紫光科技智能产业园 | |
招标人(采购人): | 威海紫光金奥力生物技术有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371000564078241H |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 刘海威 | 项目负责人身份证号: | 37063219******0012 |
中标金额(元): | 405000.000000 | 合同签署时间: | 2020/3/10 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 威海紫光金奥力生物技术有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371000564078241H |
建筑面积: | 52440 m2 | 项目规模: | 中型 |
工程造价(元): | 78000000.00 | 开工时间: | 2020/4/1 |
项目地址: |