项目编号: | / | 项目名称: | 袁河家园项目工程总承包 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 盐城兴北置业有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91320902MA21QC1A4A |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 江苏省 盐城市 亭湖区 |
项目负责人: | 陈燕 | 项目负责人身份证号: | 32092319******0028 |
中标金额(元): | 1121565796.140000 | 合同签署时间: | 2020/10/30 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 盐城兴北置业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91320902MA21QC1A4A |
建筑面积: | 368000 m2 | 项目规模: | :地面面积 116279 ㎡,合 174.4 亩,规划建筑面积约 36.8 万㎡(其中地上建 筑面积约 29 万㎡)并配套建设相关附属工程、设施 |
工程造价(元): | 1121565796.14 | 开工时间: | 2020/10/31 |
项目地址: |