项目编号: | SD18-GC-ZBMLQD-SG | 项目名称: | 青岛湛流干35千伏变电站主变增容、青岛台西35千伏变电站主变增容、青岛福州路35千伏变电站主变增容、青岛大湛山35千伏变电站主变增容4项工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 青岛湛流干35千伏变电站主变增容、青岛台西35千伏变电站主变增容、青岛福州路35千伏变电站主变增容、青岛大湛山35千伏变电站主变增容4项工程 | |
招标人(采购人): | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370200163585613L |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 刘振 | 项目负责人身份证号: | 37062019******1511 |
中标金额(元): | 11662731.000000 | 合同签署时间: | 2018/2/2 |
完成时间/竣工时间: | 2018/4/14 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2019/4/27 |
建设单位: | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370200163585613L |
建筑面积: | 12 km | 项目规模: | 35KV |
工程造价(元): | 11662731.00 | 开工时间: | 2018/2/3 |
项目地址: |