项目编号: | / | 项目名称: | 国信·海韵东方 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 国信·海韵东方18#、22-23#、25-33#、35-37#、51-53#、55-60#楼、61#变电室、63#垃圾收集房、66#地下车库B区、68#地下车库 | |
招标人(采购人): | 荣成嘉国海韵置业有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371082MA3QU3LE6N |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·荣成市 |
项目负责人: | 席伟 | 项目负责人身份证号: | 37100219******4536 |
中标金额(元): | 1331909.000000 | 合同签署时间: | 2021/3/3 |
完成时间/竣工时间: | 2022/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 荣成嘉国海韵置业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371082MA3QU3LE6N |
建筑面积: | 110992 m2 | 项目规模: | 110992平方米 |
工程造价(元): | 221984000.00 | 开工时间: | 2021/3/1 |
项目地址: |