项目编号: | / | 项目名称: | 长春地铁2号线BT-04标 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 长春地铁2号线BT-04标 | |
招标人(采购人): | 中国铁建股份有限公司长春地铁2号线工程指挥部 | 招标人统一社会信用代码: | 91110000710935150D |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 吉林省 长春市 朝阳区 |
项目负责人: | 汪春生 | 项目负责人身份证号: | 34282219******5419 |
中标金额(元): | 365656663.000000 | 合同签署时间: | 2014/4/1 |
完成时间/竣工时间: | 2018/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 长春市地铁有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91110000710935150D |
建筑面积: | 25342 m2 | 项目规模: | 线路全长约3.46km |
工程造价(元): | 365656663.00 | 开工时间: | 2014/4/1 |
项目地址: |