项目编号: | / | 项目名称: | 莘县城区地下管线普查及管线综合管理信息系统项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 莘县城区地下管线普查及管线综合管理信息系统项目 | |
招标人(采购人): | 山东莘州水务集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371522MA3ER67Q6G |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省·聊城市·莘县 |
项目负责人: | 陆喜强 | 项目负责人身份证号: | 64030019******0017 |
中标金额(元): | 2654500.000000 | 合同签署时间: | 2020/11/21 |
完成时间/竣工时间: | 2023/11/8 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 山东莘州水务集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371522MA3ER67Q6G |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 2654500.00元 |
工程造价(元): | 2654500.00 | 开工时间: | 2020/11/21 |
项目地址: |