项目编号: | WZDB-CGDD-2024070515 | 项目名称: | 辽宁公司辽宁综合能源庄河吴炉镇桥上村分布式光伏项目监理服务 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 1945202407P0000 | |
招标人(采购人): | 国能辽宁综合能源有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91210100MA0UCDGH6W |
交易分类: | 能源 | 项目所属地区: | 辽宁省·大连市·庄河市 |
项目负责人: | 吴连弟 | 项目负责人身份证号: | 22052419******3374 |
中标金额(元): | 112631.270000 | 合同签署时间: | 2024/8/15 |
完成时间/竣工时间: | 2024/12/1 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 国能辽宁综合能源有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91210100MA0UCDGH6W |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 光伏项目采用580Wp单晶硅光伏组件,固定倾角方式,项目共计安装N型单晶双面双玻580Wp光伏组件10036块,安装110KV组串式逆变器40台。 |
工程造价(元): | 18600000.00 | 开工时间: | 2024/9/1 |
项目地址: |