项目编号: | CF-2018-077 | 项目名称: | 莒县沐东新区综合体项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 中建八局第四建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9137021271370434XD |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 日照市 莒县 |
项目负责人: | 白林伟 | 项目负责人身份证号: | 37250119******401X |
中标金额(元): | 14300000.000000 | 合同签署时间: | 2018/11/13 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 山东上水环境科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370105672288262M |
建筑面积: | 204890 m2 | 项目规模: | 204890㎡ |
工程造价(元): | 14300000.00 | 开工时间: | 2018/12/10 |
项目地址: |